Mastodon
@Buffalo Sabres

Miikan SM-hallit



Miikan SM-hallit

M22 3000 m
27.2.2000 Hipposhalli, Jyväskylä
1 Jussi Utriainen SeinäjU 28.11.78 8.20,63
2 Kim Bergdahl GamlakIF 5.3.78 8.31,77
3 Janne Hiukka SaarijPu 3.11.78 8.36,13
4 Mikael Talasjoki HKV 27.3.79 8.42,11
5 Tommi Penttilä KokkVei 13.3.79 8.43,98
6 Jussi Viljanen OrivPo 4.4.79 8.46,91
7 Tuomas Inkiläinen KuhmKu 21.9.80 8.49,10
8 Mika Oksanen OrimJy 5.3.80 8.51,71
9 Mikko Tolonen OulPy 13.12.789.04,54
10 Kaarlo Husso SavonlRie 26.4.78 9.05,09
11 Joonas Hohkuri RaumU 7.1.80 9.14,02
12 Samuli Stenbäck KuhmKu 4.4.80 9.18,12
13 Miika Takala ParkU 4.7.78 9.34,48
14 Risto Salmus ParkU 13.7.80 9.34,86
15 Tuomas Jokiharju TuUL 27.8.79 9.41,67

M 1500 m Kupittaa, Turku
19.2.2005
1 Juha Kukkamo LahdA 1.4.76 3.58,83
2 Riku Marttinen HeinI 20.5.87 3.59,43
3 Simo Wannas HKV 8.1.78 3.59,67
4 Aki Nummela HKV 30.5.85 4.00,05
5 Kim Bergdahl GamlakIF 5.3.78 4.01,07
6 Teppo Syrjälä TeivoSt 8.10.75 4.01,78
7 Turo Inkiläinen KuhmKu 21.9.80 4.03,03
8 Petteri Kuorikoski KuortKu 25.5.76 4.03,43
9 Miika Takala ParkU 4.7.78 4.03,56

20.2.2005
1 Tuomo Lehtinen TuUL 2.2.79 8.09,73
2 Juha Hellstén TurWei 19.5.76 8.24,47
3 Jukka Kero TuUL 12.6.74 8.25,81
4 Kim Bergdahl GamlakIF 5.3.78 8.26,97
5 Turo Inkiläinen KuhmKu 21.9.80 8.27,63
6 Konstantin Kutilainen AsikkRai 21.12.818.28,22
7 Tuomas Jokinen LiedPa 26.2.87 8.30,78
8 Teppo Syrjälä TeivoSt 8.10.75 8.35,48
9 Jaakko Rinne TeuvRi 1.6.82 8.37,36
10 Petteri Kuorikoski KuortKu 25.5.76 8.38,08
11 Aki Mustonen KuopSV 21.1.81 8.39,72
12 Aki Uutela ViipU 19.2.83 8.39,75
13 Miika Takala ParkU 4.7.78 8.44,43

18.2.2007 Rovaniemi
1 Mikael Bergdahl GamlakIF 15.8.83 8.18,45
2 Janne Ukonmaanaho YlikNM 13.3.84 8.19,02
3 Konstantin Kutilainen AsikkRai 21.12.818.21,54
4 Juha Hellstén TurWei 19.5.76 8.26,92
5 Juha Puttonen JyväskKU 7.8.84 8.28,45
6 Joonas Harjamäki SeinäjU 30.5.86 8.31,47
7 Aki Mustonen KuopSV 21.1.81 8.35,17
8 Jarkko Hamberg SjundeåIF 25.6.82 8.37,12
9 Miika Takala JyväskKU 4.7.78 8.37,82
10 Tommi Karra TeivoSt 26.9.81 8.39,01
11 Jukka Kero TuUL 12.6.74 8.44,28
12 Kalle Ruohola VirtU 9.6.82 9.02,07
Marko Tuokko NaantLöy 7.9.88 DNF

24.2.2008 Joensuu
1 Jukka Keskisalo JoensKa 27.3.81 8.14,39
2 Mikael Bergdahl GamlakIF 15.8.83 8.19,58
3 Matti Räsänen JoensKa 15.2.83 8.21,51
4 Jarkko Hamberg SjundeåIF 25.6.82 8.29,26
5 Juho Pirkola KälvTa 13.4.80 8.31,78
6 Miika Takala JyväskKU 4.7.78 8.38,40
7 Mikko Tyni HamPo 28.1.84 8.39,28
8 Kalle Ruohola JyväskKU 9.6.82 8.42,98
9 Teppo Syrjälä TeivoSt 8.10.75 8.44,55
Henri Manninen JyväskKU 3.1.85 DNF
Joonas Lehtinen TuUL 6.10.88 DNF
Juha Puttonen JyväskKU 7.8.84 DQ

21.2.2010 Turku
1 Mikael Bergdahl GamlakIF 15.8.83 8.15,73
2 Tuomas Jokinen TurWei 26.2.87 8.20,82
3 Henri Manninen JyväskKU 3.1.85 8.27,49
4 Jukka Kero TuUL 12.6.74 8.32,82
5 Teppo Syrjälä TeivoSt 8.10.75 8.33,96
6 Miika Takala JyväskKU 4.7.78 8.34,49
7 Joni Hulkko TeuvRi 14.12.838.34,92
8 Oskari Pennanen JuuanJä 21.11.918.41,02
Kalle Ruohola JyväskKU 9.6.82 DNF
Rami Tuokko NaantLöy 7.1.87 DNF

20.2.2011 Helsinki
1 Miro Laurila KarhU 4.10.88 8.14,04
2 Jussi Utriainen LahdA 28.11.788.23,90
3 Rami Tuokko NaantLöy 7.1.87 8.26,35
4 Joonas Harjamäki SeinäjsU 30.5.86 8.31,33
5 Teppo Syrjälä TeivoSt 8.10.75 8.37,64
6 Jari Räsänen PolvijU 6.1.87 8.39,44
7 Oskari Pennanen JuuanJä 21.11.918.39,55
8 Jaakko Kero TuUL 3.9.72 8.39,75
9 Kalle Ruohola VirtU 9.6.82 8.40,78
10 Joonas Lehtinen TuUL 6.10.88 8.41,84
11 Tapani Kärjä KalajJu 13.9.88 8.45,79
12 Miika Takala JyväskKU 4.7.78 8.47,79
13 Arttu Vattulainen JoensKa 3.12.91 8.50,01
14 Matti Haatainen KuopSV 26.8.85 8.50,27
15 Johannes Brunila TuUL 21.10.889.00,91

19.2.2012 Tampere
1 Jarkko Hamberg SjundeåIF 25.6.82 8.17,35
2 Aki Nummela HKV 30.5.85 8.18,23
3 Joonas Harjamäki SeinäjsU 30.5.86 8.19,78
4 Rami Tuokko TuUL 7.1.87 8.21,58
5 Joonas Lehtinen TuUL 6.10.88 8.26,38
6 Ilari Piipponen KarhKa 25.9.88 8.27,84
7 Miika Takala JyväskKU 4.7.78 8.32,45
8 Oskari Pennanen JuuanJä 21.11.918.38,70
9 Matti Taini SeinäjsU 13.1.83 8.39,02
10 Jarkko Järvenpää TampPy 22.8.86 8.39,82
11 Martti Siikaluoma KangKi 30.4.92 8.40,22
12 Jaakko Kero TuUL 3.9.72 8.40,89
13 Tapani Kärjä KalajJu 13.9.88 8.45,10
14 Olli Pulkkanen KuopRei 8.12.81 8.51,53
15 Juho Pirkola KälvTa 13.4.80 8.51,75
16 Antti-Pekka Niinistö TurWei 2.7.90 8.55,41

28.2.2016 Tampere
1 Ossi Kekki LahdA 29.10.938.20,90
2 Riku Marttinen LahdA 20.5.87 8.21,35
3 Aki Nummela HKV 30.5.85 8.21,56
16 Miika Takala JyväskKU 4.7.78 8.45,85
17 Antti Ihamäki AlajA 2.2.97 8.51,96
18 Väinö Klemola KuopRei 16.6.82 8.57,68

Write A Comment