0:00 Intro
0:49 Matchstart
2:39 0-1 (EQ) 16 Tanner Kero (1) Assist: 29 Wilhelm Hallquisth (1), 19 Henrik Borgström (4)
3:06 0-2 (EQ) 75 Radan Lenc (2) Assist: 26 Tommi Tikka (3), 88 Herman Träff (1)
3:39 1-2 (EQ) 17 William Wikman (1) Assist: 29 Milton Oscarson (1), 27 Peetro Seppälä (1)
4:57 1-3 (EQ) 19 Henrik Borgström (1) Assist: 20 André Petersson (2), 16 Tanner Kero (2)
5:35 2-3 (EQ) 29 Milton Oscarson (1) Assist: 36 Emil Larsson (1), 28 Linus Arnesson (2)
6:38 3-3 (EQ) 89 Patrik Karlkvist (3) Assist: 27 Peetro Seppälä (2), 6 Filip Berglund (3)
7:32 4-3 (EQ) 89 Patrik Karlkvist (4) Assist: 21 Patrik Puistola (4), 56 Robin Norell (2)
8:44 5-3 (EQ) 6 Filip Berglund (2) Assist: 62 Robert Leino (8)
@Washington Capitals